Tarifs 2021
A L’ABADE | |||
---|---|---|---|
Basse Saison | Beaux jours/Vacances / Pont | Fin d’année / Pentecôte/ Ascension | |
1 nuit | 345 € | 380 € | 435 € |
2 nuits | 360 € | 405 € | 455 € |
3 nuits | 400 € | 460 € | 540€ |
4 nuits | 440 € | 510 € | 600 € |
5 nuits | 460 € | 560 € | 650 € |
6 nuits | 510€ | 610 € | 750 € |
7 nuits | 560 € | 660 € | 780 € |
L’ECHILETTE | |||
---|---|---|---|
Basse Saison | Beaux jours/ Vacances / Pont | Fin d’année / Pentecôte /Ascension | |
1 nuit | 270 € | 330 € | 355 € |
2 nuits | 295 € | 360 € | 390 € |
3 nuits | 320 € | 390 € | 400 € |
4 nuits | 345 € | 420 € | 430€ |
5 nuits | 370 € | 450 € | 460 € |
6 nuits | 395 € | 480 € | 490 € |
7 nuits | 420 € | 510 € | 530 € |
LES GÎTES DE LA FARGE | |||
---|---|---|---|
Basse Saison | Vacances / Pont | Fin d’année / Pentecôte/Ascension | |
Semaine | 960 € | 1150 € | 1290 € |
1 nuit | 595 € | 690 € | 770 € |
2 nuits | 630 € | 745 € | 825 € |
3 nuits | 700 € | 830 € | 920 € |
4 nuits | 765 € | 910 € | 1000 € |
5 nuits | 810 € | 980 € | 1100 € |
6 nuits | 885 € | 1070 € | 1220 € |
EN OPTIONS | |
Location de linge de toilette |
5 € / personne |
Electricité | 0,192 € le KWH (8 kxh/jour offert) |
Bois | 6,50 € le sac de 15 Kg de granulés |
Drap | 1 personne = 6 € – 2 personnes = 8 € |
Taxe de séjours | 0,66 € / pers / nuit |
Ménage | 60 et 70 € ; 130 € en totalité |
Tarifs 2024
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau en entier
A L'ABADE | |||
---|---|---|---|
Basse Saison | Beaux jours/Vacances / Pont | Fin d'année / Pentecôte/ Ascension | |
1 nuit | 345 € | 380 € | 435 € |
2 nuits | 360 € | 405 € | 455 € |
3 nuits | 400 € | 460 € | 540€ |
4 nuits | 440 € | 510 € | 600 € |
5 nuits | 460 € | 560 € | 650 € |
6 nuits | 510€ | 610 € | 750 € |
7 nuits | 560 € | 660 € | 780 € |
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau en entier
L'ECHILETTE | |||
---|---|---|---|
Basse Saison | Beaux jours/ Vacances / Pont | Fin d'année / Pentecôte /Ascension | |
1 nuit | 270 € | 330 € | 355 € |
2 nuits | 295 € | 360 € | 390 € |
3 nuits | 320 € | 390 € | 400 € |
4 nuits | 345 € | 420 € | 430€ |
5 nuits | 370 € | 450 € | 460 € |
6 nuits | 395 € | 480 € | 490 € |
7 nuits | 420 € | 510 € | 530 € |
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau en entier
LES GÎTES DE LA FARGE | |||
---|---|---|---|
Basse Saison | Beaux jours/Vacances / Pont | Fin d’année / Pentecôte / Ascension | |
1 nuit | 595€ | 690 € | 770 € |
2 nuits | 630 € | 745 € | 825 € |
3 nuits | 700 € | 830 € | 920 € |
4 nuits | 765 € | 910 € | 1000 € |
5 nuits | 810 € | 980 € | 1100 € |
6 nuits | 885 € | 1070€ | 1220 € |
1 semaine | 960 € | 1150 € | 1290 € |
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau en entier
EN OPTIONS | |
Location de linge de toilette |
5 € / personne |
Electricité | 0,25 € le KWH (8 kxh/jour offert) |
Bois | 10 € le sac de 15 Kg de granulés |
Drap | 1 personne = 10 € – 2 personnes = 12 € |
Taxe de séjours | 0,66 € / pers / nuit |
Ménage | 65 et 75 € ; 140 € en totalité |