Tarifs

A L’ABADE
  Basse Saison Beaux jours/Vacances / Pont Fin d’année / Pentecôte/ Ascension
1 nuit 380 € 420 € 475 €
2 nuits 400 € 450 € 500€
3 nuits 450 € 500 € 590€
4 nuits 490 € 550 € 640 €
5 nuits 510 € 600 € 700 €
6 nuits 550€ 650 € 760 €
7 nuits 600 € 700 € 820 €

 

L’ECHILETTE
  Basse Saison Beaux jours/ Vacances / Pont Fin d’année / Pentecôte /Ascension
1 nuit 300 € 370 € 395 €
2 nuits 330 € 400 € 430 €
3 nuits 360 € 430 € 450€
4 nuits 390 € 460 € 480€
5 nuits 415€ 490 € 510 €
6 nuits 440 € 520 € 550 €
7 nuits 470€ 550 € 590 €

 

LES GÎTES DE LA FARGE
  Basse Saison Vacances / Pont Fin d’année / Pentecôte/Ascension
1 nuit 680 €  790€ 870 €
2 nuits 730 € 850 € 930€
3 nuits 810 € 930 € 1040€
4 nuits 880 € 1010 € 1120 €
5 nuits 925 € 1090 € 1230 €
6 nuits 990 € 1170 € 1330 €
semaine 1070 € 1250 € 1430€

 

EN OPTIONS

Location de linge de toilette
(grande serviette, petite serviette, gant)

6 € / personne
Electricité 0,25 € le KWH (8 kxh/jour offert)
Bois 8 le sac de 15 Kg de granulés
Drap 1 personne = 11 €    2personnes = 13 €
Taxe de séjours 3.85% du total
Ménage 70€ (l’Echilette)et 80 € (A l’Abade) soit 150 € ( les 2 gîtes)

 

Tarifs


Scroller de gauche à droite pour voir le tableau en entier

A L’ABADE
  Basse Saison Beaux jours/Vacances / Pont Fin d’année / Pentecôte/ Ascension
1 nuit 380 € 420 € 475 €
2 nuits 400 € 450 € 500€
3 nuits 450 € 500 € 590€
4 nuits 490 € 550 € 640 €
5 nuits 510 € 600 € 700 €
6 nuits 550€ 650 € 760 €
7 nuits 600 € 700 € 820 €

 


Scroller de gauche à droite pour voir le tableau en entier

L’ECHILETTE
  Basse Saison Beaux jours/ Vacances / Pont Fin d’année / Pentecôte /Ascension
1 nuit 300 € 370 € 395 €
2 nuits 330 € 400 € 430 €
3 nuits 360 € 430 € 450€
4 nuits 390 € 460 € 480€
5 nuits 415€ 490 € 510 €
6 nuits 440 € 520 € 550 €
7 nuits 470€ 550 € 590 €

 


Scroller de gauche à droite pour voir le tableau en entier

LES GÎTES DE LA FARGE

  Basse Saison Beaux jours/Vacances / Pont Fin d’année / Pentecôte / Ascension
1 nuit 680€ 790 € 870 €
2 nuits 730 € 850 € 930 €
3 nuits 810 € 930 € 1040 €
4 nuits 880 € 1010 € 1120 €
5 nuits 925 € 1090 € 1230 €
6 nuits 990 € 1170€ 1330 €
1 semaine 1070 € 1250 € 1430€

 


Scroller de gauche à droite pour voir le tableau en entier

EN OPTIONS

Location de linge de toilette
(grande serviette, petite serviette, gant)

5 € / personne
Electricité 0,25 € le KWH (8 kxh/jour offert)
Bois 10 € le sac de 15 Kg de granulés
Drap 1 personne = 10 € – 2 personnes = 12 €
Taxe de séjours 0,66 € / pers / nuit
Ménage 65 et 75 € ; 140 € en totalité